| SEA SHARKS SRL | BLACK SEA SHELLFISH S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.601 lei | 546.190 lei 🏅 |
| Rezultat net | -121.548 lei | -65.127 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1146,6% | -11,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 5 🏅 |
| Productivitate / angajat | 10.601 lei | 109.238 lei 🏅 |
| Datorii | 223.489 lei | 58.205 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 588.976 lei | 891.462 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii