| AGROFARM SINGURENI SRL | CORTEVA AGRISCIENCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.112.596 lei | 319.214.085 lei 🏅 |
| Rezultat net | -96.335 lei | 16.630.823 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,6% | 5,2% 🏅 |
| Angajați | 5 | 122 🏅 |
| Productivitate / angajat | 422.519 lei | 2.616.509 lei 🏅 |
| Datorii | 952.316 lei 🏅 | 158.810.562 lei |
| Capitaluri proprii | 1.857.301 lei | 246.152.357 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii