| VAIO TECH SRL | SYSCO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 79.855 lei | 29.304.717 lei 🏅 |
| Rezultat net | 15.479 lei | 1.838.079 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,4% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | 1 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 79.855 lei | 3.663.090 lei 🏅 |
| Datorii | 186.738 lei 🏅 | 12.603.858 lei |
| Capitaluri proprii | 92.946 lei | 2.929.047 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii