| MAXGEF SRL | VT TUDO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 26.071 lei | 4.947.165 lei 🏅 |
| Rezultat net | -6.261 lei | 528.763 lei 🏅 |
| Marjă netă | -24,0% | 10,7% 🏅 |
| Angajați | — | 8 |
| Productivitate / angajat | — | 618.396 lei |
| Datorii | 3.822 lei 🏅 | 3.011.171 lei |
| Capitaluri proprii | 196.238 lei 🏅 | 145.638 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii