| NICO MED FAMILY SRL | MONZA CARDIO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 387.147 lei | 98.876.069 lei 🏅 |
| Rezultat net | 78.187 lei | 279.845 lei 🏅 |
| Marjă netă | 20,2% 🏅 | 0,3% |
| Angajați | 3 | 87 🏅 |
| Productivitate / angajat | 129.049 lei | 1.136.507 lei 🏅 |
| Datorii | 18.425 lei 🏅 | 60.564.117 lei |
| Capitaluri proprii | 78.428 lei | 36.952.579 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii