| IONNIA'93 IMPEX SRL | LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.200.434 lei | 1.218.798.192 lei 🏅 |
| Rezultat net | -161.569 lei | 2.037.079 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,3% | 0,2% 🏅 |
| Angajați | 9 | 231 🏅 |
| Productivitate / angajat | 244.493 lei | 5.276.183 lei 🏅 |
| Datorii | 174.964 lei 🏅 | 169.171.716 lei |
| Capitaluri proprii | 457.500 lei | 9.291.968 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii