| DUO GELATO S.R.L. | SIBIANUL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.750 lei | 26.822.960 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.186 lei | 3.740.403 lei 🏅 |
| Marjă netă | 67,8% 🏅 | 13,9% |
| Angajați | — | 39 |
| Productivitate / angajat | — | 687.768 lei |
| Datorii | 460 lei 🏅 | 4.747.913 lei |
| Capitaluri proprii | 1.386 lei | 6.877.955 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii