| SOLAR TURBINES EUROPE SA... | UZINA DE CONSTRUCTII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 108.646 lei | 96.843.878 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.213 lei | 38.253.531 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,9% | 39,5% 🏅 |
| Angajați | — | 412 |
| Productivitate / angajat | — | 235.058 lei |
| Datorii | 39.182 lei 🏅 | 12.532.183 lei |
| Capitaluri proprii | 722.179 lei | 284.667.778 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii