| CREATIVE PUMP S.R.L. | ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.944.262 lei | 317.297.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.280.936 lei | 81.789.002 lei 🏅 |
| Marjă netă | 41,3% 🏅 | 25,8% |
| Angajați | 13 | 623 🏅 |
| Productivitate / angajat | 611.097 lei 🏅 | 509.306 lei |
| Datorii | 4.235.803 lei 🏅 | 373.500.119 lei |
| Capitaluri proprii | 3.281.656 lei | 89.989.362 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii