| SIMON ELECTRIC... | COOPER INDUSTRIES ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.549.550 lei | 529.997.664 lei 🏅 |
| Rezultat net | -310.489 lei | 20.048.363 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,0% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | 31 | 476 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.049.985 lei | 1.113.440 lei 🏅 |
| Datorii | 7.933.299 lei 🏅 | 163.236.499 lei |
| Capitaluri proprii | 10.480.819 lei | 197.705.338 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii