| FREESTYLE MOVEMENT S.R.L. | MOV MANAGEMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.676 lei | 10.331.235 lei 🏅 |
| Rezultat net | -917 lei | 1.438.340 lei 🏅 |
| Marjă netă | -5,2% | 13,9% 🏅 |
| Angajați | 0 | 31 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 333.266 lei |
| Datorii | 6.359 lei 🏅 | 6.647.624 lei |
| Capitaluri proprii | 8.957 lei | 3.713.824 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii