| HORTICOLA DESA... | CRIS FRUCT CONCEPT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 154.158 lei | 193.718.562 lei 🏅 |
| Rezultat net | -93.258 lei | 4.656.618 lei 🏅 |
| Marjă netă | -60,5% | 2,4% 🏅 |
| Angajați | — | 18 |
| Productivitate / angajat | — | 10.762.142 lei |
| Datorii | 274.132 lei 🏅 | 30.509.053 lei |
| Capitaluri proprii | -27.802 lei | 32.721.659 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii