| DENTPARK GROUP S.R.L. | DENTALMED - CLINICA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.384.933 lei | 34.801.992 lei 🏅 |
| Rezultat net | 133.106 lei | 1.294.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,3% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 19 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 546.575 lei | 552.413 lei 🏅 |
| Datorii | 372.775 lei 🏅 | 8.411.207 lei |
| Capitaluri proprii | 1.025.841 lei | 5.808.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii