| KAMPUR FOOD & CAFE S.R.L. | KUNGFU KING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 309.682 lei | 31.415.658 lei 🏅 |
| Rezultat net | -96.976 lei | 1.774.082 lei 🏅 |
| Marjă netă | -31,3% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | 3 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | 103.227 lei | 369.596 lei 🏅 |
| Datorii | 138.116 lei 🏅 | 5.823.283 lei |
| Capitaluri proprii | -135.280 lei | 14.318.301 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii