| ARTESANA INTERNATIONAL S.A. | KALLAS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 73.345.224 lei | 144.659.660 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.614.576 lei 🏅 | 29.811 lei |
| Marjă netă | 3,6% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 4 | 12 🏅 |
| Productivitate / angajat | 18.336.306 lei 🏅 | 12.054.972 lei |
| Datorii | 2.627.100 lei 🏅 | 33.146.912 lei |
| Capitaluri proprii | 17.699.359 lei | 18.903.919 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii