| SECUIANA FUNGHI S.R.L. | IGDALIA FOREST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.227.672 lei | 18.079.091 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.146 lei | 1.483.133 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,2% | 8,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 2 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.227.672 lei | 9.039.546 lei 🏅 |
| Datorii | 40.849 lei 🏅 | 424.275 lei |
| Capitaluri proprii | 90.803 lei | 2.510.435 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii