| ELECTRO-TOTAL SRL | UT4FB CONTROL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.495.498 lei | 51.812.852 lei 🏅 |
| Rezultat net | 953.306 lei | 9.578.810 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,4% | 18,5% 🏅 |
| Angajați | 40 🏅 | 21 |
| Productivitate / angajat | 437.387 lei | 2.467.279 lei 🏅 |
| Datorii | 5.039.555 lei 🏅 | 24.144.308 lei |
| Capitaluri proprii | 19.669.841 lei 🏅 | 12.929.170 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii