| TIGGA PRODUCTION S.R.L. | UNIVERSAL MUSIC... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 67.456 lei | 14.350.239 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.140 lei | 2.714.583 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,1% | 18,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 67.456 lei | — |
| Datorii | 39.472 lei 🏅 | 9.485.998 lei |
| Capitaluri proprii | 5.524 lei | 2.718.697 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii