| EDUARD FRUCTE - LEGUME S.R.L. | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.138.564 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | -94.990 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | -8,3% | -1,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.138.564 lei | 2.606.130 lei 🏅 |
| Datorii | 873.243 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | -94.790 lei | 31.687 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii