| FREE OPTIC S.R.L. | TENSA ART DESIGN S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 38.643 lei | 182.948.858 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.737 lei 🏅 | -66.789.007 lei |
| Marjă netă | -43,3% | -36,5% 🏅 |
| Angajați | 2 | 543 🏅 |
| Productivitate / angajat | 19.322 lei | 336.922 lei 🏅 |
| Datorii | 68.968 lei 🏅 | 94.022.568 lei |
| Capitaluri proprii | -69.048 lei | 23.701.655 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii