| DIGITALGATE AMG S.A. | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.928.920 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 343.727 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,7% | 10,2% 🏅 |
| Angajați | 5 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 785.784 lei 🏅 | 311.360 lei |
| Datorii | 1.716.589 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 4.322.028 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii