| GOOD LIFE AGENT DE... | TITAN GOLD ENTERPRISE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 108.497 lei | 13.409.164 lei 🏅 |
| Rezultat net | 63.444 lei | 69.899 lei 🏅 |
| Marjă netă | 58,5% 🏅 | 0,5% |
| Angajați | 0 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 1.219.015 lei |
| Datorii | 14.948 lei 🏅 | 422.622 lei |
| Capitaluri proprii | 63.684 lei | 114.859 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii