| FANTON SRL PADOVA... | ELECTRO SISTEM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.431.986 lei | 167.267.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | 72.695 lei | 10.102.765 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,5% | 6,0% 🏅 |
| Angajați | 121 | 412 🏅 |
| Productivitate / angajat | 119.273 lei | 405.989 lei 🏅 |
| Datorii | 3.588.445 lei 🏅 | 24.132.426 lei |
| Capitaluri proprii | 1.302.774 lei | 121.721.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii