| STEFFI EXTENDED S.R.L. | TODDY GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.223.796 lei | 42.444.756 lei 🏅 |
| Rezultat net | 164.797 lei | 879.267 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,4% 🏅 | 2,1% |
| Angajați | 4 | 81 🏅 |
| Productivitate / angajat | 555.949 lei 🏅 | 524.009 lei |
| Datorii | 153.096 lei 🏅 | 6.414.586 lei |
| Capitaluri proprii | 369.779 lei | 4.705.397 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii