| DAVIDION CEREALE S.R.L. | LONGIN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 259.667 lei | 351.921.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | 21.032 lei | 10.463.362 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,1% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 2 | 236 🏅 |
| Productivitate / angajat | 129.834 lei | 1.491.195 lei 🏅 |
| Datorii | 729.986 lei 🏅 | 249.934.033 lei |
| Capitaluri proprii | -338.875 lei | 85.153.804 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii