| MAROVA PETFOOD S.R.L. | C.A.N. 2000 TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 19.731.869 lei 🏅 | 8.454.098 lei |
| Rezultat net | 247.999 lei | 491.604 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,3% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 45 🏅 | 24 |
| Productivitate / angajat | 438.486 lei 🏅 | 352.254 lei |
| Datorii | 10.367.096 lei | 4.005.205 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 4.685.730 lei 🏅 | 2.502.113 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii