| CENTRUL DE DEZVOLTARE... | ALMAROM 2001 SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 45.400 lei | 21.800.445 lei 🏅 |
| Rezultat net | 15.427 lei | 2.838.161 lei 🏅 |
| Marjă netă | 34,0% 🏅 | 13,0% |
| Angajați | — | 121 |
| Productivitate / angajat | — | 180.169 lei |
| Datorii | 1.694 lei 🏅 | 1.342.495 lei |
| Capitaluri proprii | 15.667 lei | 16.345.204 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii