| KAPAKA PROPERTY S.R.L. | FINANCIERE BLACK SEA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 52.157 lei | 102.933 lei 🏅 |
| Rezultat net | -56.770 lei | -56.079 lei 🏅 |
| Marjă netă | -108,8% | -54,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate / angajat | 52.157 lei | 102.933 lei 🏅 |
| Datorii | 1.566.239 lei 🏅 | 5.584.903 lei |
| Capitaluri proprii | -143.940 lei 🏅 | -208.317 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii