| GLASS PROTECT SOLUTIONS S.R.L. | DIAMERA GLASS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.032.502 lei | 3.284.572 lei 🏅 |
| Rezultat net | 288.186 lei | 325.238 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,5% | 9,9% 🏅 |
| Angajați | 5 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 606.500 lei 🏅 | 149.299 lei |
| Datorii | 4.318.742 lei | 1.076.657 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 288.506 lei 🏅 | 207.817 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii