| MOTOPLUS PANEURO SRL | OFFROADTECH S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.335.644 lei | 73.547.419 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.493.472 lei 🏅 | 2.212.446 lei |
| Marjă netă | 561,0% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 3 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 445.215 lei | 3.343.064 lei 🏅 |
| Datorii | 11.439.892 lei 🏅 | 21.794.938 lei |
| Capitaluri proprii | 4.517.998 lei | 5.759.615 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii