| MAX CONSTRUCT HOME S.R.L. | DESA ENGINEERING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 863.273 lei | 663.713.252 lei 🏅 |
| Rezultat net | 210.077 lei | 58.495.513 lei 🏅 |
| Marjă netă | 24,3% 🏅 | 8,8% |
| Angajați | 2 | 519 🏅 |
| Productivitate / angajat | 431.636 lei | 1.278.831 lei 🏅 |
| Datorii | 636.591 lei 🏅 | 135.501.172 lei |
| Capitaluri proprii | 536.665 lei | 97.918.743 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii