| PRÂNZUL DE ACASĂ S.R.L. | VIA TREND READY MEALS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 129.875 lei | 109.386.686 lei 🏅 |
| Rezultat net | 52.453 lei 🏅 | -5.450.518 lei |
| Marjă netă | 40,4% 🏅 | -5,0% |
| Angajați | 2 | 240 🏅 |
| Productivitate / angajat | 64.938 lei | 455.778 lei 🏅 |
| Datorii | 62.570 lei 🏅 | 102.220.974 lei |
| Capitaluri proprii | 57.815 lei | 19.387.545 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii