| AMFORA DECO S.R.L. | DECO CENTER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 136.977 lei | 35.617.780 lei 🏅 |
| Rezultat net | -146.265 lei | 1.532.897 lei 🏅 |
| Marjă netă | -106,8% | 4,3% 🏅 |
| Angajați | 2 | 109 🏅 |
| Productivitate / angajat | 68.488 lei | 326.769 lei 🏅 |
| Datorii | 541.965 lei 🏅 | 12.635.614 lei |
| Capitaluri proprii | -220.927 lei | 12.522.918 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii