| ANGELS BETON CONSTRUCT S.R.L. | PROFAL INDUSTRY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.319 lei | 32.260.182 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.371 lei | 196.267 lei 🏅 |
| Marjă netă | -36,2% | 0,6% 🏅 |
| Angajați | — | 117 |
| Productivitate / angajat | — | 275.728 lei |
| Datorii | 2.214 lei 🏅 | 35.285.515 lei |
| Capitaluri proprii | 85.890 lei | 9.986.211 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii