| PROJECT DEVELOPMENT... | KRONBURG S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 36.918.779 lei 🏅 |
| Rezultat net | -55.875 lei | 5.297.884 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 14,4% |
| Angajați | — | 7 |
| Productivitate / angajat | — | 5.274.111 lei |
| Datorii | 1.615.978 lei 🏅 | 77.115.280 lei |
| Capitaluri proprii | -1.477.616 lei | 6.131.456 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii