| GETBEAUTY S.R.L. | INSTANT GLOW S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 289.906 lei | 4.845.928 lei 🏅 |
| Rezultat net | -85.062 lei | 1.097.919 lei 🏅 |
| Marjă netă | -29,3% | 22,7% 🏅 |
| Angajați | 7 | 12 🏅 |
| Productivitate / angajat | 41.415 lei | 403.827 lei 🏅 |
| Datorii | 179.583 lei 🏅 | 1.703.135 lei |
| Capitaluri proprii | -156.592 lei | 1.098.164 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii