| SIM CEREAL PROD S.R.L. | VITERRA ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.916.504 lei | 2.425.605.921 lei 🏅 |
| Rezultat net | 382.726 lei 🏅 | -16.967.456 lei |
| Marjă netă | 7,8% 🏅 | -0,7% |
| Angajați | 9 | 62 🏅 |
| Productivitate / angajat | 546.278 lei | 39.122.676 lei 🏅 |
| Datorii | 1.585.321 lei 🏅 | 122.275.360 lei |
| Capitaluri proprii | 707.278 lei | 205.801.777 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii