| BLACKCAB SYSTEMS S.R.L. | ERICSSON... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.310.776 lei | 1.003.430.118 lei 🏅 |
| Rezultat net | 151.529 lei | 27.359.610 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,2% | 2,7% 🏅 |
| Angajați | 11 | 1.416 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.119.161 lei 🏅 | 708.637 lei |
| Datorii | 11.681.809 lei 🏅 | 233.743.012 lei |
| Capitaluri proprii | 2.942.056 lei | 204.087.434 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii