| MEDCARE DR. TOMESCU ANDREI S.R.L. | IMUNOMEDICA PROVITA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.817.266 lei | 31.332.893 lei 🏅 |
| Rezultat net | 192.905 lei 🏅 | -5.076.770 lei |
| Marjă netă | 10,6% 🏅 | -16,2% |
| Angajați | 5 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 363.453 lei | 497.348 lei 🏅 |
| Datorii | 1.768.485 lei 🏅 | 9.233.091 lei |
| Capitaluri proprii | 279.345 lei | 10.614.537 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii