| SEPSIFOOD S.R.L. | CAMPUS FACILITIES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 776.030 lei | 26.598.295 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.671 lei | 2.906.027 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,0% | 10,9% 🏅 |
| Angajați | 4 | 33 🏅 |
| Productivitate / angajat | 194.008 lei | 806.009 lei 🏅 |
| Datorii | 192.589 lei 🏅 | 63.096.650 lei |
| Capitaluri proprii | 9.534 lei | 12.040.520 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii