| NICOLAE CIOBANUL... | SCANDIA FOOD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.261.259 lei | 413.727.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | -56.082 lei | 35.606.555 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,4% | 8,6% 🏅 |
| Angajați | 5 | 753 🏅 |
| Productivitate / angajat | 252.252 lei | 549.439 lei 🏅 |
| Datorii | 1.010.816 lei 🏅 | 128.218.901 lei |
| Capitaluri proprii | -299.333 lei | 166.697.574 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii