| RELAX TRAVEL S.R.L. | SUNMEDAIR TRAVEL &... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 76.896 lei | 151.709.987 lei 🏅 |
| Rezultat net | -9.301 lei | 2.639.152 lei 🏅 |
| Marjă netă | -12,1% | 1,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 58 🏅 |
| Productivitate / angajat | 76.896 lei | 2.615.689 lei 🏅 |
| Datorii | 91.206 lei 🏅 | 19.917.248 lei |
| Capitaluri proprii | -3.810 lei | 4.376.467 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii