| MILLER INDUSTRIES S.R.L. | MIRAS INTERNATIONAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 908.372 lei | 246.004.296 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.036.587 lei | 3.362.845 lei 🏅 |
| Marjă netă | -224,2% | 1,4% 🏅 |
| Angajați | 13 | 172 🏅 |
| Productivitate / angajat | 69.875 lei | 1.430.258 lei 🏅 |
| Datorii | 6.237.432 lei 🏅 | 44.617.324 lei |
| Capitaluri proprii | -25.995 lei | 32.098.776 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii