| JUST US DENT S.R.L. | DR. DOBREA CLINIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 466.937 lei | 33.316.693 lei 🏅 |
| Rezultat net | 51.636 lei | 2.570.108 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,1% 🏅 | 7,7% |
| Angajați | 3 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 155.646 lei | 605.758 lei 🏅 |
| Datorii | 25.081 lei 🏅 | 2.811.280 lei |
| Capitaluri proprii | 156.488 lei | 5.728.341 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii