| SERBAN SRL | MOEMAX.RO. SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 184.911 lei | 209.133.778 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.405 lei 🏅 | -9.305.579 lei |
| Marjă netă | 1,3% 🏅 | -4,4% |
| Angajați | 2 | 227 🏅 |
| Productivitate / angajat | 92.456 lei | 921.294 lei 🏅 |
| Datorii | 577.300 lei 🏅 | 84.380.396 lei |
| Capitaluri proprii | -405.856 lei | 28.480.994 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii