| CENTRUL DE EVENIMENTE... | BLUE RESTAURANT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.569.492 lei | 156.935.937 lei 🏅 |
| Rezultat net | 84.327 lei | 24.701.431 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,4% | 15,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 381 🏅 |
| Productivitate / angajat | 784.746 lei 🏅 | 411.905 lei |
| Datorii | 257.679 lei 🏅 | 50.555.591 lei |
| Capitaluri proprii | 1.160.259 lei | 28.913.009 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii