| CASIMAR TOP BUSINESS S.R.L. | ODLO ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.380 lei | 140.196.724 lei 🏅 |
| Rezultat net | -67.150 lei | 6.010.827 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1986,7% | 4,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 520 🏅 |
| Productivitate / angajat | 3.380 lei | 269.609 lei 🏅 |
| Datorii | 234.875 lei 🏅 | 39.689.986 lei |
| Capitaluri proprii | -153.001 lei | 29.973.388 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii