| DELOFRU S.R.L. | TRANSILVANIA NUTS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 786.119 lei | 152.022.678 lei 🏅 |
| Rezultat net | -75.337 lei | 2.376.213 lei 🏅 |
| Marjă netă | -9,6% | 1,6% 🏅 |
| Angajați | 3 | 134 🏅 |
| Productivitate / angajat | 262.040 lei | 1.134.498 lei 🏅 |
| Datorii | 1.541.693 lei 🏅 | 60.668.475 lei |
| Capitaluri proprii | -382.450 lei | 10.187.032 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii