| COUNTRY KITCHEN S.R.L.-D. | DR. OETKER RO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.300 lei | 483.516.022 lei 🏅 |
| Rezultat net | -278.376 lei | 74.203.657 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2993,3% | 15,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 510 🏅 |
| Productivitate / angajat | 9.300 lei | 948.071 lei 🏅 |
| Datorii | 246.641 lei 🏅 | 43.164.439 lei |
| Capitaluri proprii | -245.263 lei | 206.047.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii