| BIFF INTERMED IMOBILIARE S.R.L. | SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.240 lei | 25.839.393 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.772 lei 🏅 | -308.363 lei |
| Marjă netă | -748,8% | -1,2% 🏅 |
| Angajați | — | 28 |
| Productivitate / angajat | — | 922.835 lei |
| Datorii | 178.954 lei 🏅 | 7.245.749 lei |
| Capitaluri proprii | -72.380 lei | 40.483.147 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii